El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que los casos positivos de coronavirus en el país son 27.001 y se registraron 217 muertes. Desde el inicio de la pandemia suman 2.579.000 las personas infectadas y 58.174 las víctimas fatales. 

De acuerdo con el reporte de este martes, del total de casos, 2.262.875 son pacientes recuperados y 257.951 permanecían activos.

En las últimas 24 horas se realizaron 87.661 testeos y desde el inicio del brote ya suman 9.743.345 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

La cartera sanitaria indicó que son 3.834 los internados en unidades de terapia intensiva en todo el país, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,4% en el país y del 70,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



BUENOS AIRES 14.004 | 1.104.016
CIUDAD DE BUENOS AIRES 2.934 | 292.068

CATAMARCA 155 | 12.018

CHACO 250 | 40.831

CHUBUT 220 | 51.727

CÓRDOBA 2.268 | 198.795

CORRIENTES 441 | 33.742

ENTRE RÍOS 635 | 53.938

FORMOSA 131 | 3.133

JUJUY 93 | 23.202

LA PAMPA 110 | 22.913

LA RIOJA 59 | 12.100
MENDOZA 953 | 81.648

MISIONES 170 | 13.650

NEUQUÉN 241 | 66.899

RÍO NEGRO 249 | 57.191

SALTA 232 | 31.342

SAN JUAN 332 | 19.289

SAN LUIS 516 | 27.430

SANTA CRUZ 242 | 41.352

SANTA FE 1.762 | 244.944

SANTIAGO DEL ESTERO 137 | 27.083

TIERRA DEL FUEGO 104 | 25.040
TUCUMÁN 763 | 94.632
MALVINAS 0 | 17
Comparte esto:
Similar Posts