El Centro de Comunicaciones de la URII emitió el informe con los registros de lluvias de las localidades de la jurisdicción.
Este el es informe, localidad por localidad:
| LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/REG. |
| M. Cané | 12 |
| Arata | S/REG. |
| Bernardo Larroudé | S/REG. |
| Maisonnave | S/REG. |
| Ceballos | S/INF. |
| Colonia Barón | 5 |
| Dorila | 10 |
| Ing. Foster | 5 |
| P.C. Ing. Foster | 5 |
| Ojeda | S/INF. |
| General Pico | 4 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/REG. |
| Intendente Alvear | S/INF. |
| Ing. Luiggi | 2 |
| La Maruja | S/REG. |
| E. Martini | 6 |
| Falucho | S/INF. |
| Pichi Huinca | S/INF. |
| Quetrequén | 3 |
| Metileo | 10 |
| Parera | 3 |
| P.C.Realicó | S/INF. |
| Realicoó | S/REG. |
| A.V. Praet | S/INF. |
| Caleufú | 4,5 |
| P.C.Fortín Pampa | S/REG. |
| P.C.Trebolares | S/REG. |
| Quemú Quemú | 10 |
| Speluzzi | 13 |
| Trebolares | S/REG. |
| Trenel | 2 |
| Vértiz | 5 |
| Villa Mirasol | 8 |
| Relmo | S/INF. |
| A. Italia | S/INF. |
| P.C. Chamaicó | 3 |
| Rancul | 5 |
| El Tala | S/REG. |
| Sarah | S/REG. |
